Savings Account Options
United Bank offers a wide range of attractive options for savings accounts.
| Interest Earners Learn More |
Regular Savings Account Learn More |
Green Thumb Savings Account Learn More |
Money Market Learn More |
Premium Interest Money Market Learn More |
|
| Minimum Opening Deposit | $10.00 | $50.00 | $50.00 | $2,500.00 | $10,000.00 |
| Minimum balance to obtain APY | YES | YES | YES | YES | YES |
| Interest Earned | YES | YES | YES | YES | YES |
| Transaction Limits | YES | YES | YES | YES | YES |
| Service Charge | NONE* | NONE* | NONE* | NONE* | NONE* |
| ATM Access | NO | YES** | YES** | YES | YES |
**When linked with a United Bank Checking Account.

Equal Housing Lender, Member FDIC.